Adobe Substance 3d Designer vulnerabilities
61 published vulnerabilities in Adobe Substance 3d Designer. The most were published in 2026 (32), and 32 so far in 2026.
Adobe Substance 3d Designer vulnerabilities by year
2023
2024
2025
2026
Most exploited Adobe Substance 3d Designer vulnerabilities
- CVE-2026-103821 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-48426 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-48427 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-48428 Substance3D - Designer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)
- CVE-2026-48430 Substance3D - Designer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)
- CVE-2026-48431 Substance3D - Designer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)
- CVE-2026-48432 Substance3D - Designer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)
- CVE-2026-48433 Substance3D - Designer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)
- CVE-2026-71564 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-34681 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-34682 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
- CVE-2026-34683 Substance3D - Designer | Out-of-bounds Write (CWE-787)
Find these in your own software.
Upload an SBOM and sbomify checks it against every vulnerability here, every day.